El análisis de un caso de de depilación de axilas con pelo claro y denso nos ayuda a confrontar estos casos los cuales, pueden mostrar pocos resultados.
Adrián Ríos, Unilaser médica
Mujer de 30 años quien consulta para depilación del área de las axilas. Aunque en las fotos se observa debido al alto contraste de la foto el pelo de color claro, era en realidad castaño claro.
Con la primera sesión se obtuvo captación con láser diodo 760 cerca del 77 % a 26 días de seguimiento. Esto significó en principioun buen nivel de acción pero, sucede que si no se realizan refuerzos el pelo recrece en una cantidad muy similar a la inicial.
Se superó el rango de los 30 días sin recrecimiento de pelo con tres sesiones adicionales con láser diodo alcanzando el 36 % de reducción a 46 días:
Dos sesiones con intervalo de 30 días utilizando las piezas Primelase blend® ( 1064/940/810) y la 755 definieron la atrofia folicular
Se realizan sesiones sin pelo “visible” con Primelase®
Al día 71 posterior a 8 sesiones se muestra :
Resultados de 3 sesiones con láser Candela 755 ®
Segundo control al mes sexto posterior a una sesión con láser Candela® 755 :
CONCLUSIONES :
SESIÓN |
Intervaloen días |
Total Pelos Sesión Actual |
% Reducción |
LASER 1 |
J/cm |
ms |
Total de Pases |
|
J/cm |
ms |
Total Pases |
J/cm2 TOTAL |
Reducción desde el inicio |
|
1 | 4400 | Soprano 760 | 30 | 50-100 | 4,6 | 4.6 | 139 | 0 | ||||||
1 | 26 | 1000 | 77 | LightSheer 800 | 35 | 30 | 2,0 | 2.2 | 71 | 77 | ||||
2 | 18 | 1000 | 0 | LightSheer 800 | 27 | 10 | 2,2 | 2 | 60 | 77 | ||||
2 | 7 | 800 | 20 | Primelase 755 | 14 | 8 | 5,4 | 5.4 | 75 | 82 | ||||
3 | 46 | 2800 | -250 | Primelase 810/940/1064 | 45 | 100 | 3,2 | 3.2 | 143 | 36 | ||||
3 | 13 | 600 | 79 | TC3000 #12 | 0 | |||||||||
3 | 8 | 500 | 17 | Primelase 755 | 27 | 30 | 3,3 | 3.3 | 90 | 89 | ||||
4 | 34 | 130 | 74 | Primelase 755 | 20 | 100 | 3,0 | 3 | 60 | 97 | ||||
4 | 21 | 170 | -31 | Primelase 810 | 12 | 100 | 6,7 | 6.7 | 80 | 96 | ||||
4 | 6 | 700 | -312 | Primelase 755 | 27 | 30 | 3,4 | 3.4 | 91 | 84 | ||||
5 | 35 | 400 | 43 | Candela 755 | 20 | 30 | 1,6 | Primelase 755 | 32 | 21 | 3,02 | 128 | 91 | |
6 | 27 | 400 | 0 | Primelase 755 | 27 | 30 | 5,1 | 139 | 91 | |||||
7 | 56 | 172 | 57 | Candela 755 | 14 | 3 | 1,9 | Primelase 755 | 30 | 20 | 1,56 | 74 | 96 | |
8 | 48 | 80 | 53 | Candela 755 | 18 | 3 | 1,7 | 30 | 98 | |||||
9 | 71 | 240 | -200 | Candela 755 | 18 | 3 | 1,6 | Primelase 755 | 27 | 30 | 3,43 | 122 | 95 |
- Las sesiones antes del recrecimiento visible de pelo denso y grueso deberían tener un intervalo entre 15 y 25 días.
- Las sesiones deberían realizarse a intervalos cada vez más largos de forma progresiva
- La cantidad de sesiones para obtener una reducción mayor del 90 % a plazo de 6 meses puede ser menor, si se refuerza la etapa inicial del tratamiento