https://un
Bigote 1 Hasta 3 retoques cada semana | Bigote 7 Hasta 3 retoques cada semana | Barba 1 Hasta 3 retoques cada semana | Barba 10 hasta 3 retoques cada semana |
$ 300,000 | $1,800,000 | $850,000 | $7,650,000 |
Axilas 1 Retoque hasta el día 30 | Axilas # 7 Retoque hasta el día 30 | Axilas+Bikini 1 Hasta 2 retoques antes del día 30 | Axilas+Bikini 7 Hasta 2 retoques antes del día 30 |
$ 450,000 | $ 2,800,000 | $850,000 | $5,200,000 |
Bikini reduccción Hasta 2 retoques antes del día 30 | Bikini completo Hasta 2 retoques antes del día 30 | Biquini+perianal Hasta 2 retoques antes del día 30 | Bikini 7 Hasta 2 retoques antes del día 30 |
$600,000 | $650,000 | $750,000 | $4,000,000 |
Piernas 1 Hasta un retoque antes del día 30 | Piernas # 5 Hasta un retoque antes del día 30 | Piernas+muslos una sesión Hasta un retoque antes del día 30 | Piernas+muslos 5 sesiones hasta un retoque antes del día 30 |
$750,000 | $3,000,000 | $ 2,000,000 | $ 8,000,000 |
Axilas+Bikini+piernas sin muslos una sesión Hasta 2 retoques antes del día 30 | Axilas+bikini+piernas sin muslos # 5 Hasta 2 retoques antes del día 30 | Axilas+Piernas+biquini+Muslos una sesión Hasta dos retoques antes del día 30 | Axilas +biquini+Muslos + piernas 5 |
$1,500,000 | $6,500,000 | $2,500,000 | $11,500,000 |
Electrodepilación |
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-40 | 41-50 | 51-60 | 61-100 | # pelos |
$300,000 | $300,000-$500,000 | $440,000-600,000 | $480,000-750,000 | $468,000-720,000 | $492,000-750,000 | $540,000-750,000 | $457,500-750,000 | Costo total |
$ 60,000 | $50,000 | $ 40,000 | $ 30,000 | $ 18,000 | $12,000 | $9,000 | $ 7,500 | Precio /pelo |
ilasermedica.com/?p=11295&preview=true